Amazon Kolay Gönderi ile teslim edilen ürünler için Amazon tarafından hizmet ücreti tahsil edilir.
Amazon Kolay Gönderi fiyat listesi (KDV hariç) aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:
kg/desi | Kolay Gönderi ücreti |
0 | 7,65 TL |
1 | 7,65 TL |
2 | 8,24 TL |
3 | 9,69 TL |
4 | 10,50 TL |
5 | 11,20 TL |
6 | 11,29 TL |
7 | 11,46 TL |
8 | 11,48 TL |
9 | 11,57 TL |
10 | 12,93 TL |
11 | 13,04 TL |
12 | 13,15 TL |
13 | 13,26 TL |
14 | 13,37 TL |
15 | 17,95 TL |
16 | 18,12 TL |
17 | 18,28 TL |
18 | 18,44 TL |
19 | 18,44 TL |
20 | 21,57 TL |
21 | 21,78 TL |
22 | 21,98 TL |
23 | 22,19 TL |
24 | 22,40 TL |
25 | 22,61 TL |
26 | 23,12 TL |
27 | 23,81 TL |
28 | 24,49 TL |
29 | 25,00 TL |
30 | 25,69 TL |
Hizmet ücreti, taşıyıcı firmanın paketi aldıktan sonra gerçekleştireceği ağırlık ölçümüne göre hesaplanır. Siparişinizi planlarken ağırlık veya boyut verilerini girerek tahmini ücreti görebilirsiniz. Hizmet ücreti, kg veya desi cinsinden daha yüksek olan değere göre hesaplanır.
Ürün, aşağıdaki kriterlerden birini veya daha fazlasını karşılıyorsa Ağır ve Hacimli olarak sınıflandırılır:
Ağır ve Hacimli ürünler, Amazon Kolay Gönderi ile yurt içi teslimata şu anda uygun değildir.
Tahsil edilen ücretlerle ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorsanız Satış Ortağı Destek ekibi ile iletişime geçin.